Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Кемерово | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | понедельник, среда, четверг, воскресенье | 7.30-15.35 | 9.05-14.00 | |
вторник, пятница, суббота | 7.30-17.35 | 9.05-16.30 | ||||
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 8.10-8.50 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Тайга | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в том числе на пригородные поезда перевозчика АО "Экспресс-пригород" Болотная - Новосибирск, Новосибирск - Болотная, возможен безналичный расчет | ежедневно | 04:05 - 22:30 | 04.50-05.00, 06.30-08.25, 09.30-10.30, 12.00-12.10, 14.40-15.00, 16.50-17.00, 18.00-19.00, 19.50-20.00 | |
№ 2 | ежедневно, кроме субботы и воскресенья | 04:05 - 21:00 | 05.00-05.10, 06.30-12.00, 13.00-13.10, 14.40-17.00, 17.50-19.20, 20.00-20.10 | |||
суббота, воскресенье | 04:05 - 21:00 | 05.00-05.10, 06.30-11.40, 13.00-13.10, 14.40-16.00, 17.50-19.20, 20.00-20.10 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Яшкино | №1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в том числе на пригородные поезда перевозчика АО "Экспресс-пригород" Болотная - Новосибирск, Новосибирск - Болотная, возможен безналичный расчет | ежедневно, кроме пятницы | 6.00-19.00 | 7.50-8.00, 10.00-12.30, 13.30-13.40, 15.20-17.00 | |
пятница | 6.00-19.00 | 7.00-8.00, 9.00-12.30, 13.30-13.40, 15.20-16.00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Юрга 1 | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, скорый поезд дальнего следовавния № 869/870 Томск-2-Новосибирск, в том числе на пригородные поезда перевозчика АО "Экспресс-пригород" Болотная - Новосибирск, Новосибирск - Болотная, возможен безналичный расчет | ежедневно, кроме среды | 07:00 - 21:00 | 08.00-11.30, 13.00-14.00, 16.00-17.00, 18.05-18.15 | |
среда | 07.00-21.00 | 08.00-11.30, 13.00-15.00, 16.00-17.00, 18.05-18.15 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Анжерская | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в том числе на пригородные поезда перевозчика АО "Экспресс-пригород" Болотная - Новосибирск, Новосибирск - Болотная, возможен безналичный расчет | ежедневно | 06:10 - 21:30 | 08.00-18.00 | среда, четверг |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Яя | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в том числе на пригородные поезда перевозчика АО "Экспресс-пригород" Болотная - Новосибирск, Новосибирск - Болотная, возможен безналичный расчет | понедельник, вторник, суббота, воскресенье | 6.30-19.10 | 8.00-9.40, 11.40-18.10 | среда, четверг, праздничные дни |
пятница | 6.30-19.10 | 7.30-10.40, 11.40-17.20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Томск-1 | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, скорый поезд дальнего следовавния № 869/870 Томск-2-Новосибирск, в том числе на пригородные поезда перевозчика АО "Экспресс-пригород" Болотная - Новосибирск, Новосибирск - Болотная, возможен безналичный расчет | понедельник, вторник, среда четверг | 07:00 - 18:10 | 11:00 - 15:00, 16:40 - 16:50 | |
пятница, 12 июня | 06:00 - 18:10 | 06:50-07:00, 09:10-09:20, 11:00-15:00, 16:40-16:50 | ||||
суббота, воскресенье | 06.00-19.20 | 06:50-07:00, 09:10-09:20, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 16:40-16:50, 18:10-18:20 | ||||
№ 2 | ежедневно, кроме субботы и воскресенья | 07:00 - 18:15 | 08.50-15.00, 16.40-16.50 | |||
суббота и воскресенье | 07.00-19.20 | 08:50-09:00, 09:50-12:00, 15:00-15:10, 16:40-16:50, 18:10-18:20 | ||||
№ 3 | ежедневно, кроме субботы и воскресенья | 07.00-18.10 | 09:50-11:00, 13:00-15:00, 16:50-17:00 | |||
суббота и воскресенье | 07.00-19.20 | 09:00-09:10, 09:50-11:00, 13:00-15:30, 16:05-17:05, 18:20 - 18:30 | ||||
№ 4 | оформление - пригород жд, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | ежедневно, кроме субботы и воскресенья | 7.00-19.20 | 9.00-15.05, 16.35-16.45 | ||
суббота и воскресенье | 7.00-19.20 | 9.10-9.20, 10.00-11.05, 14.00-15.30, 17.10-17.20, 18.10-18.20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Томск-2 | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в том числе на пригородные поезда перевозчика АО "Экспресс-пригород" Болотная - Новосибирск, Новосибирск - Болотная, возможен безналичный расчет | понедельник,вторник, среда, четверг | 07.00-18.00 | 08.30-16.50 | |
суббота и воскресенье | 07.10-18.00 | 8.30-13.00, 14.50-16.50 | ||||
пятница, 12 июня | 07.00-18.00 | 8.30-16.50 | ||||
№ 2 | ежедневно, кроме субботы и воскресенья | 07.00-18.00 | 10:30-15:30 | |||
суббота и воскресенье | 07.00-18.00 | 10:30-12:00, 14:00-15:30 | ||||
№ 4 | понедельник,вторник, среда, четверг | 08:40 - 16:20 | 10:20 - 15:00 | |||
пятница, суббота, воскресенье | 06:00 - 16:20 | 07:00-08:40, 10:20 - 15:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Белово | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, скорый поезд "Экспресс" дальнего следовавния № 857/858 Новокузнецк-Новосибирск возможен безналичный расчет | понедельник, пятница, суббота, воскресенье, 13 июня | 06.10-19.30 | 6.40-8.00, 9.20-9.30, 11.00-12.30, 14.30-17.00 | |
вторник, среда, четверг | 06.10-18.20 | 6.40-8.00, 9.20-9.30, 11.00-12.30, 14.30-17.00 | ||||
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения и дальнего следования, возможен безналичный расчет. | ежедневно | 06:00 - 10:45 | 06:45-09:30 | ||
№ 3 | оформление на поезда пригородного сообщения и дальнего следования, возможен безналичный расчет. | ежедневно | 06:05 - 18:00 | 06:40-09:10, 11:00-12:00, 14:30-15:30, 16:30-16:40 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Трудармейская | №1 | оформление на поезда пригородного и дальнего сообщения, скорый поезд "Экспресс" дальнего следовавния № 857/858 Новокузнецк-Новосибирск возможен безналичный расчет | понедельник, четверг, пятница | 07:30 - 13:00 | 09:30 - 10:00 | среда, воскресенье |
вторник | 07:30 - 13:30 | 09:30 - 10:30 | ||||
суббота | 07:30 - 12:30 | 09:30 - 10:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Артышта 2 | № 1 | оформление на поезда пригородного и дальнего сообщения, скорый поезд "Экспресс" дальнего следования № 857/858 Новокузнецк-Новосибирск, возможен безналичный расчет | понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье | 07:30 - 15:30 | 11:30 - 14:00 | среда |
вторник | 07:30 - 13:00 | 09:30 - 11:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
о.п. 343 км | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 05:50 - 19:10 | 07:00-08:50, 10:00-12:40, 15:00-16:10, 17:00-18:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Зеньково | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 06:00 - 18:50 | 06:50-09:10, 10:00-12:50, 13:30-16:20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Прокопьевск | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, скорый поезд "Экспресс" № 857/858 "Новокузнецк-Новосибирск" возможен безналичный расчет | ежедневно | 05:50 - 19:00 | 07:10-08:50, 09:30-12:40, 14:00-16:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Новокузнецк пригородный вокзал, основные билетные кассы в зале ожидания пригородного вокзала | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 06:40 - 18:40 | 09:10-10:40, 13:20-14:00, 15:50-16:20 | |
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно, кроме четверга и пятницы | 07:00 - 21:00 | 08:50-09:20, 09:40-11:30, 12:30-13:20, 15:40-17:10, 18:20-18:50 | ||
четверг и пятница | 04:40 - 21:00 | 06:20-07:00, 08:50-09:20, 09:40-11:30, 12:30-13:20, 15:40-17:10, 18:20 - 18:50 | ||||
№ 3 АСУ Экспресс | оформление на поезда пригородного сообщения, скорый поезд "Экспресс" дальнего следовавния № 857/858 Новокузнецк-Новосибирск, поезда пригородного сообщения перевозчика АО "Краспригород" на направлении Междуреченск-Бискамжа (май-сентябрь), возможен безналичный расчет | ежедневно | 04:20 - 23:20 | 05:50 - 06:00, 07:30 - 07:45, 09:30 - 09:40, 10:40-11:20, 14:20-15:10, 17:00-17:10, 18:50-19:30, 21:00 - 21:10, 23:20 - 04:10 | ||
№ 4 | ежедневно | 04:30 - 23:50 | 06:10-06:30, 07:30-07:45, 08:40-09:20, 12:30-13:40, 16:20-16:50, 18:30-18:40, 19:30-20:00, 22:40-23:20, 23:50-04:30 | |||
№ 5 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно, кроме пятницы и субботы | 06:40 - 15:40 | 08:40-11:20, 12:40-13:40 | ||
пятница, суббота | 06:40 - 18:20 | 08:40-11:20, 12:40-13:40, 15:40-16:50 | ||||
№ 6 | оформление на поезда пригородного сообщения, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | пятница | 6.40-18.20 | 8.40-11.20, 12.40-13.40, 15.40-16.50 | ||
ежедневно, кроме пятницы | 6.40-15.40 | 8.40-11.20, 12.40-13.40 | ||||
№ 7 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 1-го числа каждого месяца | 07:45 - 18:20 | 08:40-12:00, 12:30-17:15 | ||
суббота и воскресенье, кроме 1-го числа каждого месяца | 07:45 - 18:20 | 08:40-12:00, 12:30-17:30 | ||||
1-го числа | 17:15-18:20 | |||||
Новокузнецк, пригородный вокзал, дополнительные кассы (на улице) с 01.05 по 30.09. | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 06:40 - 18:30 | 08:40-09:50, 12:40-13:40, 15:50-17:10 | |
№ 2 | ежедневно | 06:30 - 18:20 | 08:40-11:10, 12:30-13:30, 15:40-17:00 | |||
№ 3 | ежедневно | 06:50 - 18:10 | 08:30-09:00, 09:50-11:30, 14:30-15:00, 16:00-16:40 | |||
№ 4 | ежедневно | 06:50 - 18:20 | 08:50-11:00, 12:30-13:40, 15:40-16:30 | |||
№ 5 | ежедневно | 06:40 - 18:00 | 09:00-11:00, 12:30-13:30, 14:40-15:10 | |||
№ 6 | ежедневно, кроме пятницы и субботы | 06:30-15:40 | 08:50-11:10, 12:40-13:40 | |||
пятница, суббота | 06:30-18:10 | 08:50-11:10, 12:40-13:40, 15:40-16:40 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Абагуровский | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно, кроме вторника и четверга | 06:50 - 18:50 | 07:50-08:30, 10:00-11:00, 13:15-14:00, 14:50-15:35, 16:40-17:40 | |
вторник, четверг | 06:50 - 18:50 | 07:50-08:30, 10:00-11:00, 13:15-15:35, 16:40-17:40 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Осинники | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения и дальнего следования, скорый поезд "Экспресс" № 857/858 "Новокузнецк-Новосибирск", возможен безналичный расчет | ежедневно | 05:30 - 18:40 | 07:00-07:40, 09:40-09:50, 13:20-15:10, 16:40-17:40 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
о.п. 405 км | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения и скорый поезд "Экспресс" дальнего следования № 857/858 Новокузнецк-Новосибирск, возможен безналичный расчет | ежедневно | 05:10 - 22:00 | 07:00-07:20, 08:20-08:30, 09:30-10:00, 13:30-15:20, 16:50-17:10, 18:50-19:20 | |
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | понедельник - пятница | 06:00 - 06:50 | суббота, воскресенье |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Калтан | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения и дальнего следования, скорый поезд "Экспресс" № 857/858 "Новокузнецк-Новосибирск", возможен безналичный расчет. | ежедневно | 05:30 - 18:00 | 06:50-07:20, 09:40-10:10, 11:00-11:30, 13:50-15:10 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Сарбала | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | по четным числам, кроме воскресенья | 05:20 - 17:50 | 06:30-08:10, 10:40-11:30, 14:10-15:00, 15:50-16:40 | |
по нечетным числам, кроме воскресенья | 05:20 - 17:50 | 06:30-08:10, 10:40-11:30, 14:10-16:40 | ||||
в воскресенье по четным числам | 05:20 - 19:40 | 06:30-08:10, 10:40-11:30, 14:10-15:00, 15:50-16:40, 17:50-18:40 | ||||
в воскресенье по нечетным числам | 05:20 - 18:40 | 06:30-08:10, 10:40-11:30, 14:10-16:40, 17:50-18:40 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Малиновка | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | четные числа | 05:00 - 17:50 | 06:30-07:40, 09:00-09:10, 10:40-11:30, 14:20-14:30, 15:50-16:30 | |
нечетные числа | 05:00 - 17:50 | 06:30-07:40, 09:00-09:10, 10:40-11:30, 14:20-16:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
о.п. Кузнецкий Артек (467 км) | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | четные числа: понедельник, среда, пятница |
04:20 - 17:00 | 05:00-06:30, 07:30-09:00, 10:00-10:30, 11:30-13:50 | |
четные числа вторник, четверг |
04:20 - 17:00 | 05:00-06:30, 07:30-09:00, 10:00-10:30, 11:30-13:50, 15:30-16:00 | ||||
четные числа суббота, воскресенье |
04:20 - 18:40 | 05:00-06:30, 07:30-09:00, 10:00-10:30, 11:30-13:50, 15:30-16:00, 17:00-17:40 | ||||
нечетные числа: понедельник, среда, пятница |
04:20 - 17:00 | 05:00-09:00, 10:00-10:30, 11:30-13:50 | ||||
нечетные числа вторник, четверг |
04:20 - 17:00 | 05:00-09:00, 10:00-10:30, 11:30-13:50, 15:30-16:00 | ||||
нечетные числа суббота, воскресенье |
04:20 - 18:40 | 05:00-09:00, 10:00-10:30, 11:30-13:50, 15:30-16:00, 17:00-17:40 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Абагур Лесной | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 05:30 - 19:00 | 06:30-08:00, 09:50-10:50, 12:00-14:20, 15:10-18:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Томусинская | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения и дальнего следования, скорый поезд "Экспресс" № 857/858 "Новокузнецк-Новосибирск", возможен безналичный расчет. Оформление проездных документов на поезда дальнего следования производится в перерывах между прибытием и отправлением пригородных поездов | ежедневно | 05:40 - 19:10 | 06:30 - 08:00, 09:20 - 10:00, 12:30 - 14:00, 16:20 - 17:20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Междуреченск | № 1 | оформление проездных документов на пригородные поезда, скорый поезд "Экспресс" № 857/858 "Новокузнецк-Новосибирск", в том числе на пригородные поезда перевозчика АО "Краспригород": № 6602 Междуреченск - Бискамжа - Междуреченск и 6669/6670 Лужба-Междуреченск-Лужба, возможен безналичный расчет | понедельник, среда, пятница, суббота | 06:40 - 20:40 | 07:50-08:00, 08:40-09:10, 10:50-14:20, 15:00-15:30, 17:50-19:20 | |
вторник, четверг, воскресенье | 06:40 - 20:40 | 07:50-08:00, 08:40-09:10, 10:50-15:30, 17:50-19:20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Водный | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 06:00 - 18:40 | 07:30-08:00, 09:50-10:30, 11:00-13:30, 14:20-16:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Островская | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 06:10 - 19:00 | 07:40-08:30, 09:40-09:50, 10:40-13:30, 14:50-16:40 | |
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | понедельник-пятница | 06:10 - 19:00 | 07:50-08:20, 09:30-13:30, 14:30-16:50 | ||
суббота | 06:10 - 14:30 | 07:50-08:20, 09:30-13:30 | ||||
воскресенье | 06:10 - 09:20 | 07:50-08:20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
о.п. 16 км (Сад металлургов) | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 06:10 - 19:00 | 08:00-08:30, 11:00-13:40, 15:00-16:30 | |
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно | 06:10 - 19:00 | 07:50-08:00, 09:40-13:30, 14:40-16:30 | ||
№ 3 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | понедельник, четверг, пятница, суббота | 06:10 - 18:50 | 08:00-08:30, 09:30-13:40, 14:40-16:50 | ||
вторник, среда, воскресенье | 06:10 - 14:40 | 08:00-08:30, 09:30-13:40 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
о.п. 398 км | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, возможен безналичный расчет | ежедневно (с 01 мая по 30 сентября) | 06:40 - 20:20 | 09:20-10:30, 11:30-12:00, 13:20-15:30, 16:30-17:30, 18:30-19:30 |
Тел. 8-800-700-2501 (звонок бесплатный)
Приемная: 8 (384-2) 32-35-11
Факс: 8 (384-2) 32-37-39
Эл. почта: kprig@yandex.ru
Соц. сети: В контакте
Центр поддержки пассажиров ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00
Юридический адрес:Российская Федерация, 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово,Пионерская б-р,1 а
Российская Федерация, 650055, Кемеровская обл., г. Кемерово,ул.Сарыгина, 22